У нас новый сайт! Перейти
|
|
|
|
| Виды работ | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Приводные ремни: проверка, регулировка | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | + | + | + | + |
|
Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля,
омывателей стекол и фар
| +/- | +/- | +/- | +/- |
|
Узлы и агрегаты автомобиля, проверка на предмет:
утечек и внешних повреждений
| +/- | +/- | +/- | +/- |
| Радиатор - контроль чистоты, проверка соединений шлангов
их правильного расположения, наличия коррозии
| +/- | +/- | +/- | +/- |
| Системы выпуска отработавших газов | +/- | +/- | +/-+/- | +/- |
| Свечи зажигания(рекомендуемая замена на 100 000) | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Аккумуляторная батарея, контроль заряда,
уровня и плотности электролита, состояния клемм | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Топливный фильтр (рекомендуемая замена на 80 000) | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Топливная система (рекомендуемая чистка на 100 000) | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Воздушный фильтр | +/- | +/- | +/- | + |
| Крышка топливного бака, топливопроводов - контроль | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Адсорбер паров топлива | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Тормозная система, контроль: педали тормоза, тормозных колодок, дисков,
суппортов, стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Тормозная жидкость - проверка, замена | +/- | +/- | +/- | + |
| Сцепления для моделей с МКПП — проверка, замена жидкости | +/- | +/- | +/- | + |
| Рулевое управление проверка люфтов, пыльников, отзывчивости | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Приводные валы и пыльники приводных валов | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Шарниры подвески, пыльники, люфты ступичных подшипников | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Масло в коробке передач | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Рычаг переключения передач для МКПП | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Шины контроль состояния и давления | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Наружные и внутренние световые приборы,
звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Салонный фильтр | + | + | + | + |
| Системы кондиционирования - проверка работы и уровня хладагента | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Контрольная поездка | +/- | +/- | +/- | +/- |